4cm Uzunluk Yüksek sertlik İnşaat için demir çivi sert
Çelik çivi:
Çelik tırnağın pürüzsüz yuvarlak yüzey tasarımı, sabitlemede malzemeyi daha iyi tutmasına yardımcı olur ve sabitlemenin istikrarını artırır.Çelik çivilerin avantajı sadece sertliği değilBu, çelik çivilerin güçlü bir tutum sağladığını ve aynı zamanda yapısal olarak sağlam ve tüm bütçelere uygun olduğunu gösterir.Bu kapsamlı performans çelik çivi dekorasyon ve inşaat çalışmalarında destek için kullanılan malzemelerden biri yapar.
Bu çiviler genellikle çerçeve ve diğer yapısal uygulamalarda ahşap bağlamak için kullanılır.
Çelik çivi, iyi bir dayanıklılıkla ekonomik bir seçimdir.
Çelik çivi özellikleri:
Kolay sürücü
Yüksek Dayanıklılık, Paslanmazlık
Maliyet etkinliği
Uzun süre sürebilir.
Penny. Boyut |
Lg. | Tırnak Ölçüsü | Şank - Evet. |
Baş - Evet. |
Baş Türü |
Şank Türü |
Pkg. Ne kadar? |
Pkg. | |
Çelik
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D | 11/4" | 14 ga. | 0.08" | 3/16" | Düz | Yumuşak | 500 | 97801A501 | 7 dolar.04 |
3D | 11/4" | 14 ga. | 0.08" | 3/16" | Düz | Yumuşak | 2,500 | 97801A101 | 12.65 |
4d | 11/2" | 121/2- Hayır. | 0.099" | 1/4" | Düz | Yumuşak | 275 | 97801A502 | 3.32 |
4d | 11/2" | 121/2- Hayır. | 0.099" | 1/4" | Düz | Yumuşak | 1,375 | 97801A102 | 12.65 |
6d | 2 " | 111/2- Hayır. | 0.113" | 17/64" | Düz | Yumuşak | 150 | 97801A504 | 3.32 |
6d | 2 " | 111/2- Hayır. | 0.113" | 17/64" | Düz | Yumuşak | 750 | 97801A104 | 12.65 |
8d | 21/2" | 101/4- Hayır. | 0.13" | 9/32" | Düz | Yumuşak | 75 | 97801A506 | 3.32 |
8d | 21/2" | 101/4- Hayır. | 0.13" | 9/32" | Düz | Yumuşak | 375 | 97801A106 | 12.65 |
10d | 3'lük | 9 ga. | 0.15" | 5/16" | Düz | Yumuşak | 60 | 97801A508 | 3.32 |
10d | 3'lük | 9 ga. | 0.15" | 5/16" | Düz | Yumuşak | 300 | 97801A108 | 12.65 |
12d | 31/4" | 9 ga. | 0.15" | 5/16" | Düz | Yumuşak | 60 | 97801A509 | 3.32 |
12d | 31/4" | 9 ga. | 0.15" | 5/16" | Düz | Yumuşak | 300 | 97801A109 | 12.65 |
16d | 31/2" | 8 ga. | 0.16" | 11/32" | Düz | Yumuşak | 40 | 97801A510 | 3.32 |
16d | 31/2" | 8 ga. | 0.16" | 11/32" | Düz | Yumuşak | 200 | 97801A110 | 12.65 |
20 d | 4 inç | 6 ga. | 0.2 | 13/32" | Düz | Yumuşak | 25 | 97801A511 | 3.32 |
20 d
![]() |
4 inç | 6 ga.
![]() |
0.2 | 13/32" | Düz
![]() |